| City Name | Years Available | Format | Call Number |
|---|---|---|---|
| Caguas, PR | 1965 | bound | Locked Stacks |
| Calhoun County, MI | see Battle Creek, MI | ||
| Cambridge, England | 1964 | bound | Locked Stacks |
| Cambridge, MA | 1848-1860 | fiche | N4133 |
| 1861, 1871, 1874, 1878, 1882, 1888, 1894, 1898, 1901, 1904, 1910 | bound | Locked Stacks | |
| Cambridge, MA (*) | 1847 | fiche | S18 |
| Camden, IL | see Davenport, IA | ||
| Camden, NJ | 1860 | fiche | N4133 |
| 1883-84, 1886-87, 1890-91, 1894, 1898, 1904-05 | bound | Locked Stacks | |
| Camden, SC | 1816-1824 | fiche | S18 |
| Canongate, Scotland | see Edinburgh, Scotland | ||
| Canton, NC | 1937-38, 1950-51, 1956-57, 1967 | bound | Locked Stacks |
| Canton, OH (and Massillon) | 1859-60 | fiche | N4133? |
| Carrollton, GA | 1970 | bound | Locked Stacks |
| Carson City, NV | see Reno, NV | ||
| Cayce, SC | 1967 | bound | Locked Stacks |
| Central Falls, RI | see Pawtucket, RI | ||
| Chaffee County, CO | see Salida, CO | ||
| Chapel Hill, NC | 1975, 1977, 1980-89, 1991-93, 1998- to date | bound | Locked Stacks |
| Chapel Hill, NC | Latest year kept at the Reference desk | ||
| Charleston, SC | 1782, 1785-86, 1788, 1790, 1794, 1796, 1801-03, 1806-07, 1809, 1813, 1816, 1819, 1822, 1824, 1829, 1831, 1835-38, 1840-41, 1849, 1852, 1855-56, 1859-60 | fiche | N4133 |
| 1866-70, 1872-81 | film | N4918 | |
| 1837-38, 1849, 1852, 1855-56, 1859, 1867-70, 1872-75, 1878-79, 1882-83, 1886-87, 1893, 1904-05, 1909-15, 1917-18, 1921-27, 1929-30, 1932, 1970 | bound | Locked Stacks | |
| (and Suburban) | 1923 | bound | Locked Stacks |
| Charlestown, MA | 1831, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1845, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860 | fiche | N4133 |
| 1848 | bound | Locked Stacks | |
| Charleston, WV | 1905-06, 1909, 1918, 1924, 1925, 1955-56, 1958-61, 1965-66 | bound | Locked Stacks |
| (and Suburban and Kanawha Valley) | 1971 | bound | Locked Stacks |
| Charlotte, NC | 1896-98, 1909, 1911, 1927, 1931-32, 1934, 1936, 1941, 1948-49, 1950-54, 1955-61, 1969, 1974 | bound | Locked Stacks |
| Charlottesville, VA | 1904-05, 1922-23, 1947-48, 1950-53, 1955-61, 1965, 1970 | bound | Locked Stacks |
| Chase City, VA | 1965 | bound | Locked Stacks |
| Chattanooga, TN | 1871-72, 1876-81 | film | N4927 |
| 1902, 1927, 1955, 1957-59, 1961, 1965, 1969 | bound | Locked Stacks | |
| Chelmsford, England | 1957-58 | bound | Locked Stacks |
| Chelsea, MA | 1847-48, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860 | fiche | N4133 |
| Cherryville, NC | 1970 | bound | Locked Stacks |
| Chester, PA | 1859-1860 | fiche | N4133 |
| Chester, SC | 1908-09, 1917, 1920-21, 1924-25, 1926-27, 1929-30, 1958, 1960, 1968 | bound | Locked Stacks |
| Chevy Chase, MD | see Silver Spring, MD | ||
| Cheyenne, WY | 1905-06, 1910 | bound | Locked Stacks |
| Chicago, IL | 1844-1860 | fiche | N4133 |
| 1844, 1865-66, 1887, 1899, 1903, 1906, 1915, 1923 | bound | Locked Stacks | |
| Chicago, IL (*) | 1839, 1843, 1846, 1856, 1859-60 | fiche | S18 |
| 1881, 1883-84 | bound | Locked Stacks | |
| Chicopee, MA | see Springfield, MA | ||
| Chillicothe, OH | 1858-1861 | fiche | N4133 |
| Chillicothe, OH (*) | 1855-56 | fiche | S18 |
| Cincinnati, OH | 1819, 1825, 1829, 1831, 1834, 1836-37, 1840, 1842-43, 1846, 1848-53, 1855-60 | fiche | N4133 |
| 1861-1881 | film | N586 | |
| 1851-52, 1857, 1859, 1882, 1886, 1890, 1896, 1902, 1905, 1910, 1931-32, 1941, 1951, 1960, 1965 | bound | Locked Stacks | |
| Cincinnati, OH (*) | 1850-52, 1856-57 | fiche | S18 |
| 1889 | bound | Locked Stacks | |
| Circleville, OH (and Lancaster) | 1859 | fiche | N4133 |
| Clarksburg, WV | 1909-10, 1923, 1927 | bound | Locked Stacks |
| Clarksdale, MS | 1914-17, 1923-24, 1927-28 | bound | Locked Stacks |
| Clarksville, TN | 1859-60 | fiche | N4133 |
| 1911-12 | bound | Locked Stacks | |
| Clearwater, FL | 1924-25 | bound | Locked Stacks |
| Cleburne, TX | 1909, 1917, 1965 | bound | Locked Stacks |
| Cleveland, OH | 1837-38, 1856-57, 1859-60 | fiche | N4133 |
| 1861-1882 | film | N1086 | |
| 1837-38, 1863-64, 1869-70, 1882, 1896, 1905, 1912, 1917, 1923, 1928, 1932, 1955, 1960 | bound | Locked Stacks | |
| Cleveland, OH (*) | 1845-47, 1852-53, 1857-58 | fiche | S18 |
| Clifton Forge, VA | 1959-60 | bound | Locked Stacks |
| Clinton, MA | 1856 | fiche | N4133 |
| Clinton, NC | 1960, 1970, 1975 | bound | Locked Stacks |
| Clinton, SC (including Joanna) | 1970 | bound | Locked Stacks |
| Cloquet, MN | see Range Towns, MN | ||
| Codington County, SD | see Watertown, SD | ||
| Collinsville, IL | see East St. Louis, IL | ||
| Colonial Height, VA | see Petersburg, VA | ||
| Colton, CA | see San Bernadino, CA | ||
| Columbia, SC | 1859-1860 | fiche | N4133 |
| 1860, 1888, 1899, 1901, 1903, 1908-19, 1921-28, 1948-61, 1970 | bound | Locked Stacks | |
| Columbus, GA (and Phenix City) | 1859-1860 | fiche | N4133 |
| 1859-60, 1873-74, 1879, 1886, 1927, 1931, 1941, 1947, 1951-54, 1956, 1958, 1960, 1965, 1970 | bound | Locked Stacks | |
| Columbus, GA (*) | 1879 | bound | Locked Stacks |
| Columbus, MS | 1914 | bound | Locked Stacks |
| Columbus, OH | 1845-46, 1848, 1850-51, 1856-62 | fiche | N4133 |
| 1862, 1864, 1866-81 | film | N4935 | |
| 1893, 1901, 1906, 1935, 1951-52, 1959 | bound | Locked Stacks | |
| Columbus, OH (*) | 1843-44, 1855 | fiche | S18 |
| Concord, NC | 1949, 1952-55, 1957, 1959, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 | bound | Locked Stacks |
| Concord, NC (telephone) | 1945-46 | bound | Locked Stacks |
| Concord, NH | 1830, 1834, 1844, 1850, 1853-54, 1856, 1860-61 | fiche | N4133 |
| 1867-68, 1870, 1874-75, 1880, 1885, 1891-92, 1897 | bound | Locked Stacks | |
| Concord, NH (*) | 1848 | fiche | S18 |
| Conway, SC | 1959-60, 1971 | bound | Locked Stacks |
| Corbin, KY | 1925-26, 1928-29 | bound | Locked Stacks |
| Cordele, GA | 1914-15 | bound | Locked Stacks |
| Corinth, MS | 1913-14 | bound | Locked Stacks |
| Corsicana, TX | 1898-99 | bound | Locked Stacks |
| Council Bluffs, IA | see Omaha, NE | ||
| Covington, KY (and Newport) | 1904-05, 1926-27 | bound | Locked Stacks |
| Covington, VA | 1959-60 | bound | Locked Stacks |
| Cramerton, NC | see Belmont, NC | ||
| Crescent City, LA | see New Orleans, LA | ||
| Culpeper, VA | 1965 | bound | Locked Stacks |
| Culpeper County, VA | see Orange County, VA | ||
| Cumberland, MD | 1917 | bound | Locked Stacks |
Unless otherwise specified on this page, this work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.