| City Name | Years Available | Format | Call Number |
|---|---|---|---|
| Napa, CA | 1960 | bound | Locked Stacks |
| Nashua, NH (and Nashville) | 1841, 1843, 1845, 1850, 1853, 1856-58 | fiche | N4133 |
| 1853, 1857-58, 1866, 1872-73, 1877-78, 1881-82, 1885, 1892, 1900, 1904, 1911 | bound | Locked Stacks | |
| Nashville, NH | see Nashua, NH | ||
| Nashville, TN | 1853, 1859-60 | fiche | N4133 |
| 1860-61, 1865-81 | film | N4122 | |
| 1853, 1855-57, 1859-60, 1909, 1921, 1947, 1949-51, 1953-55, 1957-62, 1965, 1969 | bound | Locked Stacks | |
| (and Suburban) | 1960, 1965 | bound | Locked Stacks |
| Nashville, TN (*) | 1855-57, 1860 | fiche | S18 |
| National City, IL | see East St. Louis, IL | ||
| Nebraska City, NE | 1893-94 | bound | Locked Stacks |
| Nederland, TX | see Beaumont, TX | ||
| Nevada City, CA (Grass Valley, Rough and Ready) | 1856 | fiche | N4133 |
| Nevada Territory (including some San Francisco & Pacific Coast areas) | 1862-66, 1868-69, 1871-75, 1877-81 | film | N4139 |
| New Albany, IN | 1856-57, 1859-60 | fiche | N4133 |
| New Bedford, MA (and Fairhaven) | 1836, 1838-39, 1841, 1845, 1849, 1852, 1856, 1859 | fiche | N4133 |
| 1871-72, 1877-78, 1881-82, 1889, 1894, 1899, 1904, 1909 | bound | Locked Stacks | |
| New Bern, NC | 1880-81, 1911-12, 1914-15, 1951-52, 1961, 1970 | bound | Locked Stacks |
| New Bern, NC (*) | 1866 | bound | RBR |
| New Britain, CT | 1884-85, 1890, 1906, 1913, 1932 | bound | Locked Stacks |
| New Brunswick, NY | 1855-1856 | fiche | N4133 |
| New Haven, CT | 1840-1861 | fiche | N4133 |
| 1861-1881 | film | N4887 | |
| 1851-52, 1855-56, 1860-61, 1874-75, 1880-81, 1885-86, 1888, 1894, 1908, 1921-22, 1927, 1931 | bound | Locked Stacks | |
| New Haven, CT (*) | 1850 | fiche | S18 |
| New Iberia, LA | 1960 | bound | Locked Stacks |
| New Ipswich, NH | 1858 | fiche | N4133 |
| New London, CT | 1855-56, 1859-60 | fiche | N4133 |
| New Orleans, LA | 1805, 1807, 1809, 1911, 1822-24, 1830, 1832, 1834-35, 1838, 1841-44, 1846, 1849-60 | fiche | N4133 |
| 1861, 1866-1901 | film | N4889 | |
| 1842-44, 1846, 1850, 1853, 1855, 1857-61, 1867-72, 1875-89, 1893, 1895, 1900-01, 1904, 1907, 1920, 1923, 1932, 1945-46, 1952-53, 1956, 1960-61, 1974 | bound | Locked Stacks | |
| (and Suburban) | 1965 | bound | Locked Stacks |
| New Orleans, LA (*) | 1807, 1857-58, 1860 | fiche | S18 |
| 1857-58 | bound | ||
| (and Crescent City (*)) | 1858-59 | fiche | S18? |
| (and Crescent City (*)) | 1858-59 | bound | Locked Stacks |
| New York, NY | 1665, 1786-1787, 1789-1861 | fiche | N4133 |
| 1861-1881 | film | N4888 | |
| 1786, 1843-48, 1852-53, 1858-63, 1867-68, 1874-75, 1881-82, 1884-86, 1890-91, 1894-98, 1902-09, 1912-16, 1922-23, 1925, 1933-34 | bound | ||
| New York, NY (*) | 1837, 1840-41, 1844-45, 1847-55, 1858-60 | fiche | S18 |
| 1890, 1900 | bound | Locked Stacks | |
| (Manhattan telephone directory) | 1931 (classified), 1933 | bound | Locked Stacks |
| Newark, NJ | 1835-1861 | fiche | N4133 |
| 1861-1881 | film | N4890 | |
| 1893-94, 1940 | bound | Locked Stacks | |
| Newark, NJ (*) | 1857-58, 1860 | fiche | S18 |
| 1881-82 | film | N4890 | |
| Newberry, SC | 1917, 1921-22 | bound | Locked Stacks |
| Newburgh, NY | 1856-1861 | fiche | N4133 |
| Newburyport, MA | 1849-58, 1860 | fiche | N4133 |
| 1864-65, 1877 | bound | Locked Stacks | |
| Newnan, GA | 1917-18, 1921-22, 1927-28 | bound | Locked Stacks |
| Newport, AR | see Jackson County, AR | ||
| Newport, KY | see Covington, KY | ||
| Newport, RI | 1856-1958 | fiche | N4133 |
| 1871-72, 1888, 1892, 1897, 1902, 1908, 1916, 1931 | bound | Locked Stacks | |
| Newport News, VA | 1969 | bound | Locked Stacks |
| Newport News, VA (Hampton, Warwick, Phoebus and Old Point) | 1897-98, 1902-04, 1909, 1911, 1947, 1949-52, 1954-61, 1965 | bound | Locked Stacks |
| Newton, MA | see Cambridge, MA | ||
| Newton-Conover, NC | 1955-60, 1966 | bound | Locked Stacks |
| Nez Perce County, ID | see Lewiston, ID | ||
| Niagara County, NY | see Lockport, NY | ||
| Norfolk, NE (and Madison) | 1896-97, 1922-23 | bound | Locked Stacks |
| Norfolk, VA (and Chesapeake) | 1969 | bound | Locked Stacks |
| Norfolk, VA (and Portsmouth) | 1801, 1806-07, 1851-52, 1859-60 | fiche | N4133 |
| 1866-67, 1869-70, 1872, 1874-78, 1880-81 | film | N4924 | |
| 1872-73, 1880-83, 1885, 1894-97, 1900, 1903-05, 1909, 1925, 1928, 1947-49, 1951-61, 1965 | bound | Locked Stacks | |
| Norristown, PA | 1860-1861 | fiche | N4133 |
| North Haven, CT | see New Haven, CT | ||
| North Wilkesboro, NC | 1939-40, 1953-54 | bound | Locked Stacks |
| Northridge, OH | see Dayton, OH Suburban | ||
| Norwich, CT | 1846, 1857, 1860 | fiche | N4133 |
Perkins Circulation Desk: 919-660-5870