| City Name | Years Available | Format | Call Number |
|---|---|---|---|
| Anderson, SC | 1907-16, 1920-23, 1927, 1929-30, 1947-48, 1950, 1952, 1954-1962, 1965, 1972 | bound | Locked Stacks |
| Arial, SC | see Easley, SC | ||
| Beaufort, SC | 1965 | bound | Locked Stacks |
| Belton, SC | 1960 | bound | Locked Stacks |
| Bennettsville, SC | 1925-26, 1960, 1966 | bound | Locked Stacks |
| Bishopville, SC | 1960 | bound | Locked Stacks |
| Blacksburg, SC | see Gaffney, SC | ||
| Cayce, SC | 1967 | bound | Locked Stacks |
| Charleston, SC | 1782, 1785-86, 1788, 1790, 1794, 1796, 1801-03, 1806-07, 1809, 1813, 1816, 1819, 1822, 1824, 1829, 1831, 1835-38, 1840-41, 1849, 1852, 1855-56, 1859-60 | fiche | N4133 |
| 1866-70, 1872-81 | film | N4918 | |
| 1837-38, 1849, 1852, 1855-56, 1859, 1867-70, 1872-75, 1878-79, 1882-83, 1886-87, 1893, 1904-05, 1909-15, 1917-18, 1921-27, 1929-30, 1932, 1970 | bound | Locked Stacks | |
| (and Suburban) | 1923 | bound | Locked Stacks |
| Chester, SC | 1908-09, 1917, 1920-21, 1924-25, 1926-27, 1929-30, 1958, 1960, 1968 | bound | Locked Stacks |
| Clinton, SC (including Joanna) | 1970 | bound | Locked Stacks |
| Columbia, SC | 1859-1860 | fiche | N4133 |
| 1860, 1888, 1899, 1901, 1903, 1908-19, 1921-28, 1948-61, 1970 | bound | Locked Stacks | |
| Conway, SC | 1959-60, 1971 | bound | Locked Stacks |
| Darlington, SC | 1913-14, 1924-25 | bound | Locked Stacks |
| Dillon, SC | 1960 | bound | Locked Stacks |
| Easley, SC | 1964 | bound | Locked Stacks |
| Easley, SC (Arial and Pickensville) | 1957, 1959-60, 1977 | bound | Locked Stacks |
| Florence, SC | 1905-06, 1911, 1913-16, 1918-21, 1923, 1972 | bound | Locked Stacks |
| Fort Mill, SC | 1958, 1960, 1964 | bound | Locked Stacks |
| Gaffney, SC | 1921-22 | bound | Locked Stacks |
| (and Blacksburg) | 1961, 1972 | bound | Locked Stacks |
| Georgetown, SC | 1960, 1966 | bound | Locked Stacks |
| Greenville, SC | 1907, 1909-10, 1912-13, 1915-19, 1921-24, 1926, 1928, 1930, 1933, 1935, 1948-61, 1965, 1969 | bound | Locked Stacks |
| Greenwood, SC | 1912-17, 1919-20 | bound | Locked Stacks |
| Greer, SC | 1955, 1957, 1965, 1971, 1977 | bound | Locked Stacks |
| Hartsville, SC | 1924-25, 1928-29, 1959 | bound | Locked Stacks |
| Honea Path, SC | 1961 | bound | Locked Stacks |
| Joanna, SC | see Clinton, SC | ||
| Lancaster, SC | 1957, 1959, 1970 | bound | Locked Stacks |
| Laurens, SC | 1965, 1970 | bound | Locked Stacks |
| Laurens, SC | see also Clinton, SC and Laurens-Clinton, SC | ||
| Laurens-Clinton, SC | 1912 | bound | Locked Stacks |
| Laurens-Clinton, SC | see also Clinton, SC and Laurens, SC | ||
| Lexington, SC | see Cayce, SC | ||
| Liberty, SC | see Pickens, SC | ||
| Manning, SC | 1960 | bound | Locked Stacks |
| Marion, SC | 1959, 1965 | bound | Locked Stacks |
| Mullins, SC | 1959 | bound | Locked Stacks |
| Myrtle Beach, SC | 1959-60, 1970 | bound | Locked Stacks |
| Newberry, SC | 1917, 1921-22 | bound | Locked Stacks |
| Orangeburg, SC | 1907-10, 1916-17, 1920-21, 1924-25, 1953-54, 1956, 1958, 1960, 1965,1969 | bound | Locked Stacks |
| Pickens, SC (and Liberty) | 1957 | bound | Locked Stacks |
| Pickensville, SC | see Easley, SC | ||
| Rock Hill, SC | 1908-10, 1913-14, 1917-18, 1920-23, 1925-26, 1929-30, 1946, 1949, 1951, 1953, 1955-56, 1958-59, 1962, 1964-65, 1971 | bound | Locked Stacks |
| Spartanburg, SC | 1899-1900, 1905, 1910-11, 1913-16, 1920, 1926-28, 1948-58, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980 | bound | Locked Stacks |
| Sumter, SC | 1907-10, 1920-21, 1923-24, 1928-29, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1972 | bound | Locked Stacks |
| Union, SC | 1911-12, 1920-21, 1925-26, 1961, 1965, 1977 | bound | Locked Stacks |
| Walterboro, SC | 1970 | bound | Locked Stacks |
| West Columbia, SC | see Cayce, SC | ||
| York, SC | 1958, 1961, 1965 | bound | Locked Stacks |
Perkins Circulation Desk: 919-660-5870