| Year | Tuition | Enrollment | Faculty | Budget | Endowment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Undergrad | Graduate | (full-time) | ||||
| 1875 | $60 | 140 | 41 | 5 | n/a | n/a |
| 1880 | $65 | 117 | 25 | 5 | n/a | n/a |
| 1885 | $50 | 146 | 0 | 8 | n/a | n/a |
| 1890 | $60 | 176 | 1 | 13 | n/a | n/a |
| 1895 | $60 | 127 | 0 | 13 | n/a | n/a |
| 1900 | $64 | 139 | 18 | 22 | n/a | n/a |
| 1905 | $68 | 263 | 30 | 24 | n/a | n/a |
| 1910 | $68 | 334 | 29 | 34 | n/a | n/a |
| 1915 | $68 | 501 | 29 | 41 | n/a | n/a |
| 1920 | $80 | 621 | 43 | 67 | n/a | n/a |
| 1925 | $90 | 1,307 | 89 | 152 | n/a | n/a |
| 1930 | $250 | 1,858 | 974 | 354 | n/a | n/a |
| 1935 | $250 | 2,614 | 1,704 | 353 | n/a | n/a |
| 1940 | $250 | 2,796 | 1,823 | 476 | n/a | n/a |
| 1945 | $350 | 3,711 | 1,135 | 508 | n/a | n/a |
| 1950 | $500 | 3,464 | 808 | 614 | n/a | n/a |
| 1955 | $600 | 3,754 | 800 | 584 | n/a | n/a |
| 1960 | $1,000 | 3,984 | 1,247 | 828 | n/a | n/a |
| 1965 | $1,237 | 4,064 | 2,347 | 795 | n/a | n/a |
| 1970 | $2,000 | 4,668 | 2,309 | 984 | n/a | n/a |
| 1975 | $2,780 | 5,252 | 2,803 | 1,161 | n/a | n/a |
| 1980 | $4,230 | 5,824 | 3,466 | 1,368 | n/a | n/a |
| 1985 | $7,380 | 6,042 | 3,343 | 1,424 | n/a | n/a |
| 1990 | $12,800 | 6,009 | 4,087 | 1,620 | n/a | $505,031,000 |
| 1991 | $13,760 | 6,126 | 4,359 | 1,658 | n/a | $527,454,000 |
| 1992 | $14,700 | 6,055 | 4,475 | 1,679 | n/a | $590,849,000 |
| 1993 | $15,700 | 6,033 | 4,583 | 1,720 | $939,000,000 | $669,074,000 |
| 1994 | $16,720 | 6,100 | 4,737 | 1,763 | $957,000,000 | $699,002,000 |
| 1995 | $18,590 | 5,975 | 4,749 | 1,988 | $1,006,000,000 | $790,584,000 |
| 1996 | $19,500 | 6,104 | 4,832 | 2,011 | $1,100,000,000 | $1,008,872,000 |
| 1997 | $20,520 | 6,114 | 4,884 | 2,063 | $1,600,000,000 | $1,190,460,000 |
| 1998 | $21,550 | 6,109 | 4,838 | 2,094 | $1,200,000,000 | $1,432,703,000 |
| 1999 | $22,420 | 6,125 | 4,789 | 2,146 | $1,900,000,000 | $1,759,636,000 |
| 2000 | $24,040 | 6,202 | 4,969 | 2,159 | $2,100,000,000 | $2,754,261,000 |
| 2001 | $24,890 | 5,990 | 5,273 | 2,243 | $2,583,418,000 | $2,440,878,000 |
| 2002 | $26,000 | 5,916 | 5,588 | 2,290 | See notes below | |
| 2003 | $27,050 | 6,095 | 5,689 | 2,364 | ||
| 2004 | $28,475 | 6,066 | 5,999 | 2,477 | ||
| 2005 | $29,770 | 6,137 | 6,022 | 2,524 | ||
| 2006 | $32,845 | 6,244 | 6,844 | 2,518 | ||
| 2007 | $34,335 | 6,294 | 6,447 | 2,730 | ||
| 2008 | $36,065 | 6,340 | 7,117 | 2,877 | ||
| 2009 | $39,075 | 6,400 | 7,262 | 3,031 | ||
| 2010 | $40,575 | 6,504 | 7,744 | 3,138 | ||
| 2011 | $40,665 | 6,526 | 8,220 | 3,200 | ||
Unless otherwise specified on this page, this work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.