| Year | Tuition | Enrollment | Faculty | Budget | Endowment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Undergrad | Graduate | (full-time) | ||||
| 1875 | $60 | 140 | 41 | 5 | n/a | n/a |
| 1880 | $65 | 117 | 25 | 5 | n/a | n/a |
| 1885 | $50 | 146 | 0 | 8 | n/a | n/a |
| 1890 | $60 | 176 | 1 | 13 | n/a | n/a |
| 1895 | $60 | 127 | 0 | 13 | n/a | n/a |
| 1900 | $64 | 139 | 18 | 22 | n/a | n/a |
| 1905 | $68 | 263 | 30 | 24 | n/a | n/a |
| 1910 | $68 | 334 | 29 | 34 | n/a | n/a |
| 1915 | $68 | 501 | 29 | 41 | n/a | n/a |
| 1920 | $80 | 621 | 43 | 67 | n/a | n/a |
| 1925 | $90 | 1307 | 89 | 152 | n/a | n/a |
| 1930 | $250 | 1858 | 974 | 354 | n/a | n/a |
| 1935 | $250 | 2614 | 1704 | 353 | n/a | n/a |
| 1940 | $250 | 2796 | 1823 | 476 | n/a | n/a |
| 1945 | $350 | 3711 | 1135 | 508 | n/a | n/a |
| 1950 | $500 | 3464 | 808 | 614 | n/a | n/a |
| 1955 | $600 | 3754 | 800 | 584 | n/a | n/a |
| 1960 | $1,000 | 3984 | 1247 | 828 | n/a | n/a |
| 1965 | $1,237 | 4064 | 2347 | 795 | n/a | n/a |
| 1970 | $2,000 | 4668 | 2309 | 984 | n/a | n/a |
| 1975 | $2,780 | 5252 | 2803 | 1161 | n/a | n/a |
| 1980 | $4,230 | 5824 | 3466 | 1368 | n/a | n/a |
| 1985 | $7,380 | 6042 | 3343 | 1424 | n/a | n/a |
| 1990 | $12,800 | 6009 | 4087 | 1620 | n/a | $505,031,000 |
| 1991 | $13,760 | 6126 | 4359 | 1658 | n/a | $527,454,000 |
| 1992 | $14,700 | 6055 | 4475 | 1679 | n/a | $590,849,000 |
| 1993 | $15,700 | 6033 | 4583 | 1720 | $939,000,000 | $669,074,000 |
| 1994 | $16,720 | 6100 | 4737 | 1763 | $957,000,000 | $699,002,000 |
| 1995 | $18,590 | 5975 | 4749 | 1988 | $1,006,000,000 | $790,584,000 |
| 1996 | $19,500 | 6104 | 4832 | 2011 | $1,100,000,000 | $1,008,872,000 |
| 1997 | $20,520 | 6114 | 4884 | 2063 | $1,600,000,000 | $1,190,460,000 |
| 1998 | $21,550 | 6109 | 4838 | 2094 | $1,200,000,000 | $1,432,703,000 |
| 1999 | $22,420 | 6125 | 4789 | 2146 | $1,900,000,000 | $1,759,636,000 |
| 2000 | $24,040 | 6202 | 4969 | 2159 | $2,100,000,000 | $2,754,261,000 |
| 2001 | $24890 | 5990 | 5273 | 2243 | $2,583,418,000 | $2,440,878,000 |
| 2002 | $26000 | 5916 | 5588 | 2290 | See notes below | |
| 2003 | $27050 | 6095 | 5689 | 2364 | ||
| 2004 | $28475 | 6066 | 5999 | 2477 | ||
| 2005 | $29770 | 6137 | 6022 | 2524 | ||
| 2006 | $32,845 | 6,244 | 6,844 | 2518 | ||
Notes: